Bu sürüm; band planı, çağrı işareti yapısı, Türkiye çağrı bölgeleri, işletme disiplini, röle ve dijital kullanım mantığı, anten teorisi, koaksiyel kayıplar, APRS ve saha pratiklerini tek ekranda toplar.
Türkiye’de amatör telsizcilikte lisans sınıfları, çağrı işareti mantığı ve düzeltilmiş bölge yaklaşımı
| Sınıf | Açıklama | Tipik Kullanım | Prefix |
|---|---|---|---|
| A Sınıfı | En geniş yetkili sınıf; HF, VHF, UHF ve daha kapsamlı amatör faaliyetler. | DX, contest, sabit istasyon, dijital ve çok bant çalışma. | TA |
| B Sınıfı | Yerel ve bölgesel kullanımı kuvvetli, pratik VHF/UHF merkezli yapı. | Röle, mobil, portatif, APRS ve dijital V/UHF. | TB |
| C Sınıfı | Yeni başlayanlar için temel operatörlük zemini sunar. | Yerel röle kullanımı, el telsizi, temel operatör pratiği. | TC |
| Q Kod | Anlamı | Pratik Kullanım |
|---|---|---|
| QTH | Konum | QTH İstanbul / Ankara |
| QSL | Teyit | Mesaj alındı, anlaşıldı |
| QSO | Görüşme | İki istasyon arası haberleşme |
| QRZ | Beni kim çağırıyor? | Pile-up ve karışık çağrılarda |
| QRM | İnsan kaynaklı parazit | Karışma, üst üste yayın |
| QRN | Atmosferik parazit | Statik ve doğal gürültü |
| QSY | Frekans değiştir | Boş frekansa kayış |
| QRP | Düşük güç | 5W ve altı çalışma kültürü |
| QRO | Güç artır | Gerekli olduğunda kontrollü artış |
| QRT | Yayını durdur | Operasyon bitişi |
Amatör telsizcilikte her bant farklı bir karakter taşır. Günün saati, güneş aktivitesi, mevsim, anten tipi, istasyon yüksekliği ve yerel gürültü seviyesi hangi bantta daha verimli çalışacağınızı doğrudan etkiler. Aşağıdaki özet; HF, VHF ve UHF dünyasını pratik kullanımla birlikte daha kapsamlı şekilde açıklar.
| Bant | Frekans Aralığı | Genel Kullanım | Yayılım / Karakter | Pratik Not |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.8 - 2.0 MHz | Gece çalışma, deneysel uzun mesafe | Alt HF, güçlü yer dalgası ve gece avantajı | Büyük anten ve düşük gürültülü ortam ister |
| 80m | 3.5 - 3.8 MHz | Bölgesel net, gece yarı-uzak mesafe | Gece çok verimli, gündüz daha kısa menzil | Türkiye içi ve komşu ülkeler için güçlü bant |
| 40m | 7.0 - 7.2 MHz | Genel amaçlı HF kullanım | Gündüz orta mesafe, gece DX | En dengeli ve popüler bantlardan biridir |
| 30m | 10.1 - 10.15 MHz | CW ve dijital modlar | Kararlı ve verimli DX davranışı | Sesli kullanım için tercih edilmez |
| 20m | 14.0 - 14.35 MHz | Uluslararası trafik ve DX | Gündüz çok güçlü, klasik dünya bandı | Contest ve uzak mesafe için temel bant |
| 17m | 18.068 - 18.168 MHz | Daha sakin DX | 20m benzeri ama daha az yoğun | Temiz ve verimli çalışma için güzel alternatiftir |
| 15m | 21.0 - 21.45 MHz | DX, contest, düşük güç denemeleri | Solar döngüye duyarlı | Açıldığında küçük antenle bile etkileyicidir |
| 12m | 24.890 - 24.990 MHz | Orta-yüksek HF DX | 15m ve 10m arasında geçiş karakteri | Daha az kalabalık ama çok keyifli olabilir |
| 10m | 28.0 - 29.7 MHz | DX, FM, deneysel çalışma | Solar maksimumda çok güçlü açılır | Bazı dönemlerde el telsizi gibi hissedilecek kadar canlıdır |
| 6m | 50 - 52 MHz | Zayıf sinyal, özel açılımlar | Sporadic-E ile sıra dışı menzil | “Magic Band” olarak bilinir |
| 2m | 144 - 146 MHz | FM çağrı, röle, APRS, weak signal | Görüş hattı, yerel kapsama, mobil kullanım | 145.500 MHz FM çağrı, 144.800 MHz APRS |
| 70cm | 430 - 440 MHz | UHF röle, DMR, şehir içi ve hotspot | Şehir içi yansıma ve dijital sistem avantajı | 433.500 MHz FM çağrı, DMR ve dijital kullanım yaygındır |
Arama yapılabilir ve 10 kayıtlı sayfalama içerir.
| Bölge | Şube | Mevki | Band | RX | TX | Durum | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bölge | LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ | MAHYADAĞ | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 1. Bölge | LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ | MAHYADAĞ | VHF | 145.150 | 145.750 | Aktif | Detay |
| 1. Bölge | SARIYER | MASLAK | VHF | 145.050 | 145.650 | Aktif | İstanbul Avrupa |
| 1. Bölge | SARIYER | TEKSTİLKENT | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | İstanbul Avrupa |
| 1. Bölge | SARIYER | ÇATALCA | UHF | 431.7875 | 439.3875 | Aktif | İstanbul Avrupa |
| 1. Bölge | SARIYER | SARIYER MADEN | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | İstanbul Avrupa |
| 1. Bölge | TEKİRDAĞ | IŞIKLAR | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 1. Bölge | TEKİRDAĞ | ŞEHİR MERKEZİ | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ANKARA | ELMADAĞ | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ANKARA | ELMADAĞ | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | ANKARA YM2KT | ELMADAĞ | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | BOLU | İKİSİVRİ | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | BOLU | HİSAR SİVRİSİ | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | BOLU | ABANT TRT | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | BOZÜYÜK | ÇAMYAYLA | VHF | 145.150 | 145.750 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | BOZÜYÜK | ÇAMYAYLA | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | BOZÜYÜK | KÖMÜRSU | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | BOZÜYÜK | ÇAMYAYLA | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | ESKİŞEHİR | HEKİMDAĞI / BOZTEPE | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ESKİŞEHİR | HEKİMDAĞI / BOZTEPE | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ESKİŞEHİR | ŞAHİN TEPESİ | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ESKİŞEHİR | HEKİMDAĞI / BOZTEPE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | GÖLCÜK | ÇENEDAĞ | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | GÖLCÜK | DEĞİRMENDERE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | GÖLCÜK | KARTEPE | UHF | 431.5875 | 439.1875 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KADIKÖY | KAYIŞDAĞI | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | İstanbul Anadolu |
| 2. Bölge | KADIKÖY | KAYIŞDAĞI | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | İstanbul Anadolu |
| 2. Bölge | KADIKÖY | KAYIŞDAĞI | UHF | 431.6625 | 439.2625 | Aktif | İstanbul Anadolu |
| 2. Bölge | KARABÜK | ÇİĞDEMTEPE | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KARABÜK | SİVRİTEPE | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KARABÜK | ÇİĞDEMTEPE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | KDZ. EREĞLİ YM2KJ | DAĞLAR KÖYÜ | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KOCAELİ | KARTEPE | VHF | 145.0125 | 145.6125 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KOCAELİ | KARTEPE | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KOCAELİ | BAHÇECİK | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KOCAELİ | BAĞÇEŞME | VHF | 145.175 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | KOCAELİ | KARTEPE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 2. Bölge | SAKARYA | HENDEK | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | SAKARYA | SEDİRVAN | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | SAKARYA | MERKEZ | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ZONGULDAK | KIRAT MERKEZ | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 2. Bölge | ZONGULDAK | 10 TEMMUZ TEPE | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BALIKESİR | SINDIRGI ULUS DAĞI | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BALIKESİR | BALIKESİR MERKEZ | UHF | 431.775 | 439.375 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BERGAMA-YM3KYM | KALE | UHF | 431.5625 | 439.1625 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BERGAMA-YM3KYM | PAŞAKÖY | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 3. Bölge | BURSA | BAKACAK TEPE | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BURSA | ULUDAĞ ZİRVETEPE | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA | ULUDAĞ CENNETKAYA | UHF | 431.575 | 439.175 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | BURSA-YM3KB | KADIYAYLA | UHF | 431.6125 | 439.2125 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | EDREMİT | MADRA DAĞI | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | TİRE KAPLAN | UHF | 431.575 | 439.175 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | YAMANLAR DAĞI | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | DERNEK | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | DERNEK | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | Y.YURT DEVLET HASTANESİ | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | ÇATALKAYA | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | KARABURUN AKDAĞ | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | SÖKE GÜMÜŞDAĞ | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | DİLEKTEPE | UHF | 431.775 | 439.375 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | İZMİR | BAYRAKLI DERNEK BİNASI | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | KONAK | TOROS TEPESİ İZMİR | VHF | 145.025 | 145.625 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | KONAK | TOROS TEPESİ İZMİR | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | MANİSA | SİPİL DAĞI | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | MANİSA | KÜÇÜK BELEN RADAR MEVKİ | UHF | 431.800 | 431.400 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | SOMA | SİVRİ TEPE | UHF | 431.8125 | 439.4125 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | ÇAN - YM3KCA / ÇANAKKALE | ERENLER TEPESİ | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | ÇANAKKALE | KİLİTBAYIR | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | ÇANAKKALE | KİLİTBAYIR | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 3. Bölge | ÇANAKKALE | HAVA RADAR - EDREMİT KAZDAĞI / BABATEPE | UHF | 431.6125 | 439.2125 | Aktif | Detay |
| 3. Bölge | ÇANAKKALE | HAVA RADAR - EDREMİT KAZDAĞI / BABATEPE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 4. Bölge | AFYONKARAHİSAR - YM4KFA | SUSUZ | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ALANYA TEMSİLCİLİK | YUMRUTEPE | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ANTALYA | MASA DAĞI | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ANTALYA | TAHTALI DAĞI KEMER | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 4. Bölge | ANTALYA | TÜNEKTEPE | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ANTALYA | ÇANKAYA MASA DAĞI | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ANTALYA | TÜNEKTEPE | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | AYDIN | YAĞCILAR YARENDEDE | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | AYDIN | ŞEHİR MERKEZİ | UHF | 431.775 | 439.375 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | BURDUR TEMSİLCİLİK | OYLUK TEPE | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | DENİZLİ | ÇÖKELEZ | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | DENİZLİ | HONAZ | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ISPARTA | KAYI TEPESİ | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | ISPARTA | GÖKÇAY TRT | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | KUMLUCA TEMSİLCİLİK | ERENTEPE | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | KÜTAHYA | KARLIK TEPE TRT | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | KÜTAHYA | TOKİ KONUTLARI | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | MUĞLA | KURDU DAĞI | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | MUĞLA | AKDAĞ | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | MUĞLA | MARMARİS SU DEPOSU | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | MUĞLA | AKDAĞ | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | MUĞLA | DALAMAN NURİBABA | UHF | 431.575 | 439.175 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | NAZİLLİ | KARADAĞ | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 4. Bölge | UŞAK | AYBEY TEPESİ | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | ADANA | KURTTEPE | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | ADANA | CEMALPAŞA TÜRK TELEKOM | UHF | 431.5625 | 439.1625 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | ADANA | CEMALPAŞA TÜRK TELEKOM | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 5. Bölge | ADANA - YM5KA | DAVUDİ DAĞI TRT | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | ADANA-YM5ADN | DAVUDİ DAĞI TRT | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 5. Bölge | ADANA-YM5KA | DAVUDİ DAĞI TRT | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | HATAY | ÇOBANDEDE | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | HATAY | ANTAKYA MERKEZ | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | HATAY | ÇOBANDEDE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 5. Bölge | KADİRLİ | SÜLEMİŞ TEPESİ | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | KONYA TEMSİLCİLİK | YARAŞLI KARACADAĞ KULU | VHF | 145.025 | 145.625 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | KONYA TEMSİLCİLİK | AĞLAYANÇAL SELÇUKLU | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | KONYA TEMSİLCİLİK | AĞLAYANÇAL SELÇUKLU | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | KOZAN TEMSİLCİLİĞİ | FERHATLI TEPESİ | UHF | 431.8125 | 439.4125 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | MERSİN | GÖZNE | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | MERSİN | TOLKÖY | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | MERSİN | SORGUN | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 5. Bölge | MERSİN | YAVCA | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 5. Bölge | MERSİN | SİLİFKE | VHF | 144.800 | 144.800 | Aktif | APRS / Veri |
| 5. Bölge | NEVŞEHİR | OYLU DAĞI / UÇHİSAR | UHF | 431.575 | 439.175 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | NEVŞEHİR | KAHVECİ DAĞI MERKEZ | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | NEVŞEHİR | SANAL TEPE | UHF | 431.5625 | 439.1625 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | NİĞDE | GÖBEKLİDAĞ SAZLICA | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | OSMANİYE | KENGERLİ ORMAN GÖZCÜ KULESİ | UHF | 431.775 | 439.375 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | OSMANİYE | KENGERLİ KIZIL YÜCE | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 5. Bölge | OSMANİYE | OSMANİYE MERKEZ | UHF | 431.775 | 439.375 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | AMASYA MERZİFON | TAVŞANDAĞI | VHF | 145.050 | 145.650 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | AMASYA MERZİFON | TAVŞANDAĞI | UHF | 431.575 | 439.175 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | AMASYA MERZİFON | ÇAKALLAR | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | AMASYA TEMSİLCİLİK | KOCACIK TEPE | VHF | 145.025 | 145.625 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | SAMSUN | MERKEZ | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | VHF | 145.150 | 145.750 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | SAMSUN | KAŞYAYLA | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | SİNOP TEMSİLCİLİK | KORUCUK | VHF | 145.025 | 145.625 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | TOKAT TEMSİLCİLİĞİ | GÜLBAYIR KÖYÜ / KELTEPE NİKSAR | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | TOKAT TEMSİLCİLİĞİ | GIJ GIJ TEPESİ TOKAT | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | YOZGAT TEMSİLCİLİK | ÇAMLIKTEPE | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | ÇORUM | KELTEPE | VHF | 145.150 | 145.750 | Aktif | Detay |
| 6. Bölge | ÇORUM | KELTEPE | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ERZİNCAN | IŞIKPINAR | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ERZİNCAN | SAKAL TUTAN KARADAĞ | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ERZİNCAN | ERZİNCAN ŞEHİR MERKEZİ | UHF | 431.600 | 439.200 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | GİRESUN | ESPİYE / İMAMTEPE | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | GİRESUN | BULANCAK / DİKMENTEPE | UHF | 431.575 | 439.175 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | GİRESUN | KARAGÖL TEPE | VHF | 145.000 | 145.600 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | KAYSERİ | ERKİLET HIDIRİLYAS TEPESİ | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ORDU | SAKARAT TRT | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ORDU | YOROZ TEPE | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ORDU | YOROZ TEPE | UHF | 431.625 | 439.225 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | ORDU | GÖLKÖY GÖLCUVEZ | UHF | 431.675 | 439.275 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | SİVAS | MERAKÜM TEPESİ | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | TRABZON | ZİGANA / GÜMÜŞHANE | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | TRABZON | ÇARŞIBAŞI | VHF | 145.050 | 145.650 | Aktif | Detay |
| 7. Bölge | TRABZON | BOZTEPE | VHF | 145.025 | 145.625 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | ELAZIĞ | ESENTEPE | VHF | 145.150 | 145.750 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | ELAZIĞ | HASAN DAĞI | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | ELAZIĞ YM8KEI | HARPUT | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | GAZİANTEP | SOFDAĞI | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | GAZİANTEP | DÜLÜKBABA | UHF | 431.650 | 439.250 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | KAHRAMANMARAŞ | AHİRDAĞI | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | KAHRAMANMARAŞ YM8KC-YM8EKM | AHİRDAĞI | VHF | 145.025 | 145.625 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | KİLİS | RESUL OSMAN DAĞI | UHF | 431.6125 | 439.2125 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | MALATYA | YILDIZ TEPESİ | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | MALATYA | BEYDAĞI MAH. ORMAN SAHASI | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | ŞANLIURFA - YM8KSU | MOLLA ÖMER TEPESİ | UHF | 431.550 | 439.150 | Aktif | Detay |
| 8. Bölge | ŞANLIURFA - YM8KSU | ATATÜRK ORMANI | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | ARTVİN | SAÇINKA TEPE | VHF | 145.075 | 145.675 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | ERZURUM - YM9KE | PALANDÖKEN | UHF | 431.825 | 439.425 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | ERZURUM - YM9KE | PALANDÖKEN EJDER TEPESİ | VHF | 145.175 | 145.775 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | KARS TEMSİLCİLİĞİ | BORLUK TRT VERİCİSİ | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | RİZE | CAZIDAĞI | VHF | 145.125 | 145.725 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | RİZE | ISIRLIK TEPE | VHF | 145.100 | 145.700 | Aktif | Detay |
| 9. Bölge | VAN | GÜRPINAR KURUBAŞ MEVKİ TRT İSTASYONU YANI | UHF | 431.800 | 439.400 | Aktif | Detay |
BrandMeister / DMR odaklı referans röle görünümü
| Durum | Çağrı | ID | Şehir / Lokasyon | CC | Frekans | Ofset | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | YM5KA | 286011 | Adana | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM3KBO | 286014 | Bursa / Uludağ | 1 | 145.7375 | -0.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM2KKB | 286015 | Karabük | 1 | 439.1750 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM2KKO | 286018 | Kocaeli | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KMA-2 | 286020 | Manisa | 1 | 439.1750 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM2KA-3 | 286025 | Ankara | 1 | 439.4250 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM4KU | 286027 | Aydın / KM37WU | 1 | 439.3750 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM2KBL | 286029 | Bolu | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM2KBS | 286030 | Bartın | 1 | 439.2000 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM4KSO | 286034 | Town / L0C4T0R | 1 | 439.3625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KBC | 286039 | Çanakkale | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Offline | TA4AB | 286051 | Aydın / KM37WU | 1 | 432.3750 | 0 | TS1 & TS2 |
| Online | YM6KCO | 286053 | Çorum | 1 | 439.3750 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM7KYS | 286054 | Kayseri | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM5KAA | 286055 | Adana | 1 | 439.2125 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM2KA | 286060 | Ankara | 1 | 439.2500 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM2KRD | 286061 | Ankara / Elmadağ | 1 | 439.1750 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM8KA | 286068 | Gaziantep | 1 | 439.2500 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM4KAL | 286071 | Antalya / Alanya | 1 | 145.6125 | -0.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KRM | 286101 | Balıkesir | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KK | 286160 | Bursa / KN40MI | 1 | 439.4000 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KBU | 286162 | Bursa | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KCN | 286170 | Çanakkale / KN30ED | 1 | 439.1500 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM1KE | 286340 | İstanbul Avrupa | 1 | 439.1750 | -7.6 | TS1 |
| Online | YM1KAT | 286342 | İstanbul Avrupa | 1 | 439.2750 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM1KYA | 286343 | İstanbul Adalar | 1 | 145.7375 | -0.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM1KK | 286344 | İstanbul Avrupa | 1 | 439.2250 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM2KRA | 286345 | İstanbul Anadolu / Çamlıca | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KC | 286351 | İzmir | 1 | 439.2875 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM2KDB | 286412 | Karamürsel / KN40TQ | 2 | 439.3750 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM3KMA-1 | 286450 | Manisa | 1 | 439.1750 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM2KS | 286542 | Sakarya / Hendek / KN50JS | 1 | 439.2370 | -7.6 | TS2 |
| Online | YM2KC-1 | 286543 | Sakarya / KN50FN | 1 | 145.7000 | -0.6 | TS2 |
| Online | YM7KSV | 286581 | Sivas | 1 | 439.1750 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM1KRM | 286591 | Tekirdağ | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM5KKE | 286681 | Aksaray | 1 | 439.1625 | -7.6 | TS1 & TS2 |
| Online | YM2KBD | 286771 | Yalova / KN40PP | 1 | 439.3750 | -7.6 | TS1 & TS2 |
